TKSAvSvKwYさん集計結果(2016/06/10)
狼 254回 098勝 137敗 19分 41.7% 生存 080回
占 081回 049勝 029敗 03分 62.8% 生存 030回
霊 078回 035勝 041敗 02分 46.1% 生存 019回
狂 063回 025勝 037敗 01分 40.3% 生存 018回
狩 070回 039勝 029敗 02分 57.4% 生存 020回
共 151回 071勝 071敗 09分 50.0% 生存 049回
妖 078回 012勝 061敗 05分 16.4% 生存 015回
村 467回 230勝 216敗 21分 51.6% 生存 129回
----------------------------------------------------------
総 1242回 559勝 621敗 62分 47.4% 生存 360回(29.0%)
引き分け
狂 人 38647番地 4人 (2日目 吊り死)
人狼勝利
狂 人 34863番地 4人 (3日目 噛み死)*占CO、真狂噛み切り
狂 人 35856番地 2人 (3日目 吊り死)*霊CO
狂 人 36246番地 4人 (7日目 吊り死)*占CO、狼特攻の狂狐狼
狂 人 37368番地 6人 (5日目 吊り死)*潜伏霊CO、狼占から●喰らい
狂 人 38702番地 2人 (5日目 噛み死)*潜伏潜伏
狂 人 39756番地 2人 (4日目 吊り死)*霊CO
狂 人 43964番地 2人 (4日目 吊り死)*霊CO
狂 人 47232番地 2人 (6日目 吊り死)*霊CO
狂 人 47283番地 2人 (8日目 噛み死)*狩CO、真狩吊り
狂 人 49013番地 4人 (9日目 生存中)*狩CO、真占吊り
狂 人 59471番地 4人 (5日目 噛み死)
狂 人 62503番地 2人 (7日目 吊り死)
狂 人 68333番地 4人 (5日目 吊り死)*潜伏潜伏
狂 人 69549番地 4人 (7日目 噛み死)*潜伏潜伏
狂 人 70898番地 2人 (7日目 吊り死)*潜伏霊CO破綻
狂 人 73305番地 2人 (6日目 噛み死)*潜伏占CO破綻、狼の勝負
狂 人 90267番地 2人 (7日目 噛み死)*狩CO
狂 人 90442番地 4人 (8日目 生存中)*潜伏占CO
狂 人 96675番地 2人 (2日目 噛み死)*霊CO
狂 人 98678番地 6人 (7日目 生存中)*あるかな騙り
狂 人 105257番地 2人 (5日目 吊り死)*占CO、トラップ
狂 人 111924番地 4人 (9日目 生存中)*潜伏、PP
狂 人 113211番地 2人 (9日目 生存中)*潜伏、呪殺対応
狂 人 121331番地 4人 (5日目 噛み死)*占CO、泥仕合
狂 人 125127番地 4人 (3日目 吊り死)*霊CO
村人勝利
狂 人 34287番地 7人 (2日目 吊り死)
狂 人 34710番地 4人 (7日目 吊り死)
狂 人 34838番地 3人 (6日目 吊り死)
狂 人 35559番地 5人 (3日目 吊り死)
狂 人 43682番地 3人 (2日目 噛み死)
狂 人 45384番地 3人 (3日目 吊り死)
狂 人 48640番地 3人 (3日目 噛み死)
狂 人 59535番地 4人 (8日目 生存中)
狂 人 61560番地 5人 (8日目 生存中)
狂 人 63030番地 4人 (3日目 噛み死)
狂 人 64479番地 4人 (5日目 吊り死)
狂 人 64654番地 7人 (5日目 吊り死)
狂 人 65740番地 4人 (2日目 吊り死)
狂 人 68491番地 8人 (7日目 生存中)
狂 人 68530番地 2人 (6日目 噛み死)
狂 人 70758番地 6人 (7日目 生存中)
狂 人 74076番地 7人 (7日目 生存中)
狂 人 74680番地 5人 (3日目 噛み死) *呪殺対応、噛まれ、真吊り、霊能指定突き刺さる
狂 人 77342番地 6人 (6日目 生存中)
狂 人 84233番地 3人 (3日目 噛み死)
狂 人 93996番地 6人 (4日目 吊り死)
狂 人 100447番地 6人 (3日目 噛み死)
狂 人 102256番地 5人 (6日目 吊り死)
狂 人 102359番地 3人 (6日目 噛み死) *呪殺対応、狼計算ミス&占結果騙りミス、両視点詰み
狂 人 111001番地 7人 (8日目 生存中)
狂 人 118952番地 5人 (3日目 噛み死)
狂 人 117942番地 6人 (7日目 生存中)
妖狐勝利
狂 人 40076番地 3人 (9日目 生存中)
狂 人 43990番地 7人 (2日目 吊り死)
狂 人 46111番地 4人 (5日目 吊り死)
狂 人 54243番地 5人 (8日目 生存中)
狂 人 58013番地 5人 (5日目 噛み死)
狂 人 58659番地 5人 (8日目 生存中)
狂 人 80661番地 9人 (7日目 生存中)
狂 人 117906番地 12人 (3日目 生存中)
引き分け
人 狼 34885番地 4人 (9日目 生存中)
人 狼 35115番地 16人 (2日目 生存中)
人 狼 35457番地 4人 (9日目 生存中)
人 狼 38518番地 6人 (9日目 生存中)
人 狼 45332番地 8人 (6日目 生存中)
人 狼 45386番地 16人 (1日目 生存中)
人 狼 48394番地 4人 (8日目 生存中)
人 狼 61935番地 4人 (6日目 吊り死)
人 狼 63624番地 4人 (11日目 生存中)
人 狼 67366番地 4人 (9日目 生存中)
人 狼 69882番地 4人 (7日目 吊り死)
人 狼 76768番地 4人 (10日目 生存中)
人 狼 78373番地 4人 (9日目 生存中)
人 狼 80531番地 4人 (9日目 生存中)
人 狼 93724番地 4人 (10日目 生存中)
人 狼 97134番地 4人 (9日目 吊り死)
人 狼 98520番地 3人 (7日目 生存中)
人 狼 116970番地 4人 (9日目 生存中)
人 狼 131526番地 4人 引き分け (3日目 吊り死)
人狼勝利
人 狼 34930番地 2人 (10日目 生存中)
人 狼 35536番地 2人 (9日目 生存中)
人 狼 37905番地 2人 (3日目 吊り死)
人 狼 37943番地 2人 (9日目 生存中)
人 狼 38836番地 2人 (3日目 吊り死)
人 狼 39229番地 4人 (9日目 生存中)
人 狼 40656番地 4人 (8日目 生存中)
人 狼 41565番地 2人 (9日目 生存中)
人 狼 41579番地 2人 (4日目 吊り死)
人 狼 41685番地 2人 (2日目 吊り死)
人 狼 42216番地 4人 (8日目 生存中)
人 狼 42373番地 2人 (7日目 吊り死)
人 狼 43759番地 6人 (7日目 生存中)
人 狼 44679番地 2人 (6日目 吊り死)
人 狼 45259番地 6人 (7日目 生存中)
人 狼 46120番地 2人 (3日目 吊り死)
人 狼 46190番地 4人 (8日目 生存中)
人 狼 46755番地 2人 (10日目 生存中)
人 狼 49605番地 4人 (8日目 生存中)
人 狼 49863番地 2人 (5日目 吊り死)
人 狼 50327番地 4人 (4日目 吊り死)
人 狼 53886番地 2人 (5日目 吊り死)
人 狼 55137番地 6人 (8日目 生存中)
人 狼 56893番地 4人 (8日目 生存中)
人 狼 57034番地 6人 (7日目 生存中)
人 狼 57915番地 4人 (8日目 生存中)
人 狼 58581番地 4人 (8日目 生存中)
人 狼 58682番地 2人 (3日目 吊り死)
人 狼 58825番地 2人 (8日目 吊り死)
人 狼 58827番地 4人 (3日目 吊り死)
人 狼 59124番地 2人 (3日目 吊り死)
人 狼 61960番地 4人 (9日目 生存中)
人 狼 62590番地 2人 (7日目 吊り死)
人 狼 62865番地 4人 (8日目 生存中)
人 狼 63763番地 6人 (7日目 生存中)
人 狼 64906番地 4人 (8日目 生存中)
人 狼 65827番地 2人 (10日目 生存中)
人 狼 65937番地 4人 (8日目 生存中)
人 狼 66298番地 6人 (8日目 生存中)
人 狼 67198番地 4人 (8日目 生存中)
人 狼 68527番地 6人 (8日目 生存中)
人 狼 68681番地 2人 (6日目 吊り死)
人 狼 69412番地 2人 (7日目 吊り死)
人 狼 71536番地 2人 (9日目 生存中)
人 狼 71549番地 4人 (4日目 吊り死)
人 狼 71635番地 4人 (8日目 生存中)
人 狼 73085番地 6人 (8日目 生存中)
人 狼 73729番地 4人 (3日目 吊り死)
人 狼 75538番地 2人 (9日目 生存中)
人 狼 75864番地 2人 (6日目 吊り死)
人 狼 75935番地 4人 (8日目 生存中)
人 狼 79547番地 2人 (7日目 吊り死)
人 狼 80746番地 4人 (8日目 生存中)
人 狼 81156番地 4人 (8日目 生存中)
人 狼 81322番地 2人 (2日目 吊り死)
人 狼 82329番地 2人 (9日目 生存中)
人 狼 82431番地 4人 (8日目 生存中)
人 狼 87691番地 2人 (10日目 生存中)
人 狼 89851番地 2人 (9日目 生存中) *共有の相方初日隠し、噛んで乗っ取り成功
人 狼 92945番地 2人 (2日目 吊り死)
人 狼 93177番地 4人 (5日目 吊り死)
人 狼 93484番地 4人 (9日目 生存中)
人 狼 94013番地 2人 (6日目 吊り死) *呪殺スタート、初日ナシ、狼共真の順に占いCO
人 狼 94169番地 2人 (10日目 生存中)
人 狼 95070番地 2人 (2日目 吊り死)
人 狼 95990番地 2人 (8日目 生存中)
人 狼 97309番地 2人 (2日目 吊り死)
人 狼 97544番地 2人 (4日目 吊り死) *狐灰灰灰の最終日、引分法不備の隙を狼が突く
人 狼 97666番地 2人 (10日目 生存中)
人 狼 99393番地 2人 (5日目 吊り死) *真狂狐、囲われて真狂噛み切りから共有騙り
人 狼 100730番地 4人 (9日目 生存中) *真狩のCO以後必死で護衛を避け5人狩人吊り
人 狼 101055番地 4人 (8日目 生存中)
人 狼 101111番地 2人 (5日目 吊り死)
人 狼 101272番地 4人 (8日目 生存中)
人 狼 102703番地 2人 (2日目 吊り死)
人 狼 106560番地 2人 (7日目 吊り死)*仲間指定され別狼が狐告発
人 狼 107316番地 2人 (9日目 生存中)*仮想時間アリ、真が●●狐と引く、終盤吊り先コントロール完璧
人 狼 109388番地 4人 (8日目 生存中)*霊界で「勝つ」「楽しむ」議論アリ、GMがいいこと言ってる
人 狼 110621番地 2人 (9日目 生存中)*呪殺発生後、共占の順で噛み。信頼勝負から占い噛みへシフト
人 狼 112631番地 2人 (6日目 吊り死)
人 狼 112698番地 4人 (9日目 生存中)*占い初日、狂人の好アシストも有り騙り完投
人 狼 112798番地 4人 (5日目 吊り死)
人 狼 112937番地 2人 (4日目 吊り死)
人 狼 114048番地 2人 (8日目 吊り死)
人 狼 114352番地 4人 (8日目 生存中)
人 狼 115571番地 4人 (5日目 吊り死)
人 狼 115749番地 6人 (7日目 生存中)
人 狼 131551番地 2人 (10日目 生存中)
人 狼 132919番地 2人 (9日目 吊り死)
人 狼 135881番地 2人 (8日目 吊り死)
人 狼 143609番地 4人 (9日目 生存中)
人 狼 144993番地 2人 (9日目 生存中)
人 狼 146087番地 2人 (10日目 生存中)
人 狼 147439番地 2人 (4日目 吊り死)
人 狼 147599番地 2人 (11日目 生存中)
村人勝利
人 狼 32055番地 2人 (8日目 吊り死)
人 狼 32980番地 2人 (7日目 吊り死)
人 狼 33031番地 2人 (5日目 吊り死)
人 狼 34807番地 6人 (4日目 吊り死)
人 狼 34983番地 2人 (4日目 吊り死)
人 狼 36216番地 3人 (6日目 吊り死)
人 狼 36600番地 3人 (2日目 吊り死)
人 狼 37049番地 3人 (6日目 吊り死)
人 狼 38231番地 6人 (4日目 吊り死)
人 狼 38442番地 5人 (6日目 吊り死)
人 狼 38723番地 2人 (6日目 吊り死)
人 狼 38930番地 2人 (4日目 吊り死)
人 狼 39239番地 4人 (7日目 吊り死)
人 狼 39741番地 4人 (7日目 吊り死)
人 狼 39767番地 2人 (9日目 吊り死)
人 狼 39933番地 6人 (6日目 吊り死)
人 狼 40272番地 2人 (9日目 吊り死)
人 狼 40445番地 3人 (5日目 吊り死)
人 狼 40905番地 3人 (7日目 吊り死)
人 狼 40929番地 8人 (4日目 吊り死)
人 狼 41128番地 2人 (8日目 吊り死)
人 狼 41342番地 4人 (6日目 吊り死)
人 狼 41825番地 5人 (6日目 吊り死)
人 狼 41979番地 7人 (4日目 吊り死)
人 狼 42099番地 3人 (6日目 吊り死)
人 狼 42291番地 5人 (7日目 吊り死)
人 狼 43308番地 5人 (7日目 吊り死)
人 狼 43422番地 2人 (6日目 吊り死)
人 狼 43674番地 2人 (6日目 吊り死)
人 狼 44532番地 3人 (7日目 吊り死)
人 狼 44632番地 3人 (4日目 吊り死)
人 狼 45406番地 7人 (3日目 吊り死)
人 狼 46653番地 6人 (2日目 突然死)
人 狼 47258番地 4人 (8日目 吊り死)
人 狼 47455番地 2人 (5日目 吊り死)
人 狼 48722番地 6人 (6日目 吊り死)
人 狼 49299番地 3人 (9日目 吊り死)
人 狼 49517番地 3人 (9日目 吊り死)
人 狼 51224番地 3人 (4日目 吊り死)
人 狼 53303番地 5人 (7日目 吊り死)
人 狼 53961番地 3人 (4日目 吊り死)
人 狼 55165番地 6人 (3日目 吊り死)
人 狼 58400番地 8人 (6日目 吊り死)
人 狼 58657番地 5人 (8日目 吊り死)
人 狼 58840番地 3人 (8日目 吊り死)
人 狼 59153番地 9人 (5日目 吊り死)
人 狼 59953番地 4人 (8日目 吊り死)
人 狼 60214番地 7人 (4日目 吊り死)
人 狼 60675番地 3人 (3日目 吊り死)
人 狼 61067番地 8人 (5日目 吊り死)
人 狼 61404番地 2人 (10日目 吊り死)
人 狼 69977番地 3人 (9日目 吊り死)
人 狼 70346番地 2人 (7日目 吊り死)
人 狼 70353番地 2人 (6日目 吊り死)
人 狼 70645番地 2人 (7日目 吊り死)
人 狼 71623番地 4人 (5日目 吊り死)
人 狼 72387番地 8人 (4日目 吊り死)
人 狼 73093番地 2人 (3日目 吊り死)
人 狼 73290番地 3人 (9日目 吊り死)
人 狼 74088番地 4人 (4日目 吊り死)
人 狼 74836番地 9人 (3日目 吊り死)
人 狼 75451番地 7人 (6日目 吊り死)
人 狼 77018番地 3人 (10日目 吊り死)
人 狼 78933番地 2人 (8日目 吊り死)
人 狼 79324番地 4人 (8日目 吊り死)
人 狼 80768番地 3人 (9日目 吊り死)
人 狼 85943番地 3人 (2日目 吊り死)
人 狼 86736番地 5人 (8日目 吊り死)
人 狼 88254番地 3人 (3日目 吊り死)
人 狼 88687番地 5人 (5日目 吊り死)
人 狼 95971番地 5人 (7日目 吊り死)
人 狼 96327番地 4人 (7日目 吊り死)
人 狼 97711番地 7人 (3日目 吊り死)
人 狼 98746番地 4人 (5日目 吊り死)
人 狼 99303番地 7人 (2日目 吊り死)
人 狼 99495番地 4人 (8日目 吊り死)
人 狼 99853番地 7人 (4日目 吊り死)
人 狼 100635番地 6人 (6日目 吊り死)
人 狼 101413番地 3人 (9日目 吊り死)
人 狼 101571番地 2人 (5日目 吊り死)
人 狼 103321番地 4人 (8日目 吊り死)
人 狼 105627番地 2人 (9日目 吊り死)
人 狼 106165番地 4人 (7日目 吊り死)
人 狼 106395番地 7人 (6日目 吊り死)
人 狼 109617番地 4人 (6日目 吊り死)
人 狼 110600番地 5人 (2日目 吊り死)
人 狼 110682番地 8人 (6日目 吊り死)
人 狼 112487番地 7人 (3日目 吊り死)
人 狼 112665番地 2人 (8日目 吊り死)
人 狼 113265番地 2人 (9日目 吊り死)
人 狼 114160番地 3人 (4日目 吊り死)
人 狼 114229番地 5人 (6日目 吊り死)
人 狼 114884番地 6人 (6日目 吊り死)
人 狼 116610番地 7人 (5日目 吊り死)
人 狼 120217番地 4人 (8日目 吊り死)
人 狼 118622番地 5人 (3日目 吊り死)
人 狼 118932番地 3人 (3日目 吊り死)
人 狼 119011番地 6人 (2日目 吊り死)
人 狼 119669番地 6人 (7日目 吊り死)
人 狼 117907番地 7人 (6日目 吊り死)
人 狼 117525番地 7人 (6日目 吊り死)
人 狼 124108番地 2人 (8日目 吊り死)
人 狼 124935番地 5人 (4日目 吊り死)
人 狼 129040番地 2人 (9日目 吊り死)
人 狼 130090番地 2人 (8日目 吊り死)
人 狼 132952番地 2人 (7日目 吊り死)
人 狼 133945番地 3人 (6日目 吊り死)
人 狼 135090番地 10人 (3日目 吊り死)
人 狼 140515番地 5人 (2日目 吊り死)
人 狼 142513番地 6人 (4日目 吊り死)
人 狼 145204番地 6人 (4日目 吊り死)
人 狼 146563番地 3人 (7日目 吊り死)
人 狼 147583番地 2人 (4日目 吊り死)
妖狐勝利
人 狼 34948番地 5人 (8日目 生存中)
人 狼 35083番地 6人 (5日目 吊り死)
人 狼 37647番地 3人 (4日目 吊り死)
人 狼 40101番地 7人 (7日目 生存中)
人 狼 40931番地 4人 (3日目 吊り死)
人 狼 46044番地 3人 (9日目 吊り死)
人 狼 46535番地 7人 (2日目 吊り死)
人 狼 48067番地 4人 (4日目 吊り死)
人 狼 48890番地 3人 (6日目 吊り死)
人 狼 57029番地 6人 (6日目 吊り死)
人 狼 58693番地 7人 (7日目 生存中)
人 狼 60894番地 5人 (4日目 吊り死)
人 狼 63999番地 5人 (7日目 吊り死)
人 狼 99287番地 5人 (8日目 生存中)
人 狼 103089番地 5人 (6日目 吊り死)
人 狼 109800番地 4人 (7日目 吊り死)
人 狼 110425番地 3人 (9日目 生存中)
人 狼 111976番地 3人 (9日目 生存中)
人 狼 116656番地 3人 (5日目 吊り死)
人 狼 118589番地 5人 (8日目 生存中)
人 狼 139970番地 4人 (2日目 吊り死)
人 狼 144005番地 9人 (4日目 吊り死)
引き分け
妖 狐 32823番地 4人 (10日目 生存中)
妖 狐 42095番地 4人 (10日目 生存中)
妖 狐 63826番地 4人 (10日目 生存中)
妖 狐 98803番地 14人 (3日目 生存中)
妖 狐 112277番地 4人 (3日目 呪殺死)
人狼勝利
妖 狐 35279番地 4人 (1日目 呪殺死)
妖 狐 36302番地 2人 (7日目 吊り死)
妖 狐 41323番地 2人 (8日目 吊り死)
妖 狐 45987番地 4人 (6日目 吊り死)
妖 狐 46092番地 4人 (6日目 吊り死)
妖 狐 46391番地 2人 (8日目 吊り死)
妖 狐 58389番地 2人 (8日目 吊り死)
妖 狐 58950番地 2人 (2日目 呪殺死)
妖 狐 72487番地 2人 (8日目 吊り死)
妖 狐 73964番地 2人 (10日目 吊り死)
妖 狐 91698番地 4人 (2日目 呪殺死)
妖 狐 96903番地 2人 (3日目 呪殺死)
妖 狐 99236番地 2人 (8日目 吊り死)
妖 狐 102533番地 2人 (6日目 吊り死)
妖 狐 103662番地 6人 (4日目 吊り死)
妖 狐 110043番地 4人 (4日目 吊り死)
妖 狐 125129番地 6人 (7日目 吊り死)
妖 狐 143883番地 2人 (4日目 吊り死)
妖 狐 146586番地 6人 (4日目 吊り死)
村人勝利
妖 狐 35082番地 3人 (2日目 呪殺死)
妖 狐 42069番地 2人 (4日目 呪殺死)
妖 狐 42494番地 6人 (3日目 呪殺死)
妖 狐 43376番地 4人 (3日目 呪殺死)
妖 狐 43785番地 7人 (5日目 呪殺死)
妖 狐 43874番地 7人 (3日目 呪殺死)
妖 狐 44061番地 2人 (1日目 呪殺死)
妖 狐 44400番地 8人 (2日目 呪殺死)
妖 狐 45354番地 2人 (6日目 吊り死)
妖 狐 45378番地 3人 (3日目 呪殺死)
妖 狐 45381番地 5人 (2日目 吊り死)
妖 狐 45442番地 8人 (4日目 呪殺死)
妖 狐 46379番地 3人 (7日目 吊り死)
妖 狐 48741番地 3人 (7日目 吊り死)
妖 狐 58342番地 4人 (5日目 呪殺死)
妖 狐 58833番地 8人 (4日目 呪殺死)
妖 狐 64862番地 3人 (1日目 呪殺死)
妖 狐 65531番地 3人 (7日目 吊り死)
妖 狐 65738番地 6人 (1日目 呪殺死)
妖 狐 69509番地 2人 (3日目 呪殺死)
妖 狐 72588番地 4人 (2日目 呪殺死)
妖 狐 74686番地 8人 (1日目 呪殺死)
妖 狐 77058番地 4人 (5日目 呪殺死)
妖 狐 80690番地 4人 (4日目 呪殺死)
妖 狐 83217番地 7人 (3日目 呪殺死)
妖 狐 83769番地 2人 (1日目 呪殺死)
妖 狐 99784番地 5人 (5日目 呪殺死)
妖 狐 100156番地 5人 (5日目 呪殺死)
妖 狐 103379番地 4人 (2日目 呪殺死)
妖 狐 104030番地 4人 (3日目 呪殺死)
妖 狐 109165番地 4人 (2日目 呪殺死)
妖 狐 110295番地 4人 (7日目 吊り死)
妖 狐 111831番地 2人 (2日目 呪殺死)
妖 狐 112044番地 5人 (6日目 吊り死)
妖 狐 118834番地 4人 (6日目 呪殺死)
妖 狐 123956番地 2人 (6日目 吊り死)
妖 狐 124765番地 8人 (2日目 呪殺死)
妖 狐 125192番地 2人 (8日目 吊り死)
妖 狐 129349番地 6人 (1日目 呪殺死)
妖 狐 144555番地 5人 (6日目 吊り死)
妖狐勝利
妖 狐 33362番地 3人 (9日目 生存中)
妖 狐 33928番地 11人 (5日目 生存中)
妖 狐 37469番地 3人 (10日目 生存中)
妖 狐 43142番地 3人 (9日目 生存中)
妖 狐 54179番地 5人 (8日目 生存中)
妖 狐 66149番地 7人 (7日目 生存中)
妖 狐 72324番地 3人 (10日目 生存中)
妖 狐 75043番地 5人 (9日目 生存中)
妖 狐 75114番地 4人 (9日目 生存中)
妖 狐 98230番地 7人 (7日目 生存中)
妖 狐 113525番地 10人 (5日目 生存中)
引き分け
共有者 37478番地 4人 (2日目 噛み死)
共有者 42183番地 4人 (2日目 噛み死)
共有者 44453番地 4人 (5日目 噛み死)
共有者 45676番地 4人 (2日目 噛み死)
共有者 72224番地 4人 (5日目 噛み死)
共有者 103538番地 4人 (6日目 噛み死)
共有者 110927番地 4人 (7日目 噛み死)
共有者 114458番地 4人 (4日目 噛み死)
共有者 146300番地 4人 引き分け (6日目 噛み死)
人狼勝利
共有者 35164番地 4人 (8日目 生存中)
共有者 36958番地 2人 (9日目 生存中)
共有者 37414番地 2人 (9日目 生存中)
共有者 37686番地 6人 (3日目 噛み死)
共有者 38298番地 4人 (9日目 生存中)
共有者 38495番地 6人 (7日目 生存中)
共有者 38828番地 4人 (3日目 噛み死)
共有者 40428番地 2人 (7日目 噛み死)
共有者 41655番地 4人 (5日目 噛み死)
共有者 43245番地 2人 (8日目 噛み死)
共有者 43702番地 2人 (8日目 噛み死)
共有者 45436番地 2人 (10日目 生存中)
共有者 46071番地 4人 (8日目 生存中)
共有者 49293番地 6人 (8日目 生存中)
共有者 53752番地 4人 (8日目 生存中)
共有者 54838番地 2人 (4日目 突然死)
共有者 56078番地 4人 (8日目 吊り死)
共有者 56908番地 2人 (5日目 噛み死)
共有者 59020番地 4人 (6日目 噛み死)
共有者 59533番地 2人 (3日目 噛み死)
共有者 63387番地 4人 (8日目 生存中)
共有者 65425番地 4人 (4日目 噛み死)
共有者 69231番地 4人 (5日目 噛み死)
共有者 71387番地 4人 (7日目 噛み死)
共有者 74754番地 2人 (3日目 噛み死)
共有者 74788番地 2人 (7日目 噛み死)
共有者 76344番地 2人 (9日目 生存中)
共有者 78940番地 4人 (6日目 噛み死)
共有者 80398番地 4人 (5日目 噛み死)
共有者 82448番地 2人 (6日目 噛み死)
共有者 89132番地 2人 (3日目 噛み死)
共有者 90675番地 4人 (3日目 噛み死)
共有者 91678番地 2人 (3日目 噛み死)
共有者 98264番地 2人 (5日目 噛み死)
共有者 99636番地 2人 (7日目 噛み死)
共有者 102266番地 2人 (6日目 噛み死)
共有者 111183番地 4人 (8日目 生存中)
共有者 114123番地 6人 (4日目 噛み死)
共有者 120011番地 4人 (10日目 生存中)
共有者 139162番地 4人 (8日目 生存中)
共有者 139446番地 2人 (2日目 噛み死)
共有者 144894番地 4人 (7日目 噛み死)
共有者 145329番地 4人 (2日目 噛み死)
村人勝利
共有者 31846番地 2人 (5日目 噛み死)
共有者 32819番地 4人 (3日目 噛み死)
共有者 32888番地 4人 (6日目 噛み死)
共有者 35081番地 5人 (2日目 噛み死)
共有者 35857番地 3人 (5日目 噛み死)
共有者 36864番地 4人 (5日目 突然死)
共有者 36893番地 6人 (2日目 噛み死)
共有者 37534番地 3人 (3日目 噛み死)
共有者 38780番地 4人 (5日目 噛み死)
共有者 38841番地 2人 (2日目 噛み死)
共有者 39507番地 2人 (3日目 噛み死)
共有者 39576番地 3人 (9日目 生存中)
共有者 39715番地 3人 (3日目 噛み死)
共有者 40626番地 2人 (11日目 生存中)
共有者 41158番地 3人 (7日目 噛み死)
共有者 43017番地 6人 (3日目 噛み死)
共有者 43351番地 3人 (2日目 噛み死)
共有者 44018番地 4人 (6日目 噛み死)
共有者 44139番地 5人 (9日目 生存中)
共有者 44471番地 5人 (9日目 生存中)
共有者 44911番地 4人 (6日目 噛み死)
共有者 46331番地 2人 (3日目 噛み死)
共有者 46393番地 5人 (9日目 生存中)
共有者 48642番地 5人 (8日目 生存中)
共有者 48952番地 5人 (6日目 噛み死)
共有者 49331番地 6人 (8日目 生存中)
共有者 50546番地 3人 (7日目 噛み死)
共有者 51933番地 4人 (9日目 生存中)
共有者 54156番地 3人 (7日目 噛み死)
共有者 58075番地 2人 (6日目 噛み死)
共有者 58270番地 5人 (8日目 生存中)
共有者 58346番地 9人 (6日目 生存中)
共有者 58441番地 4人 (2日目 噛み死)
共有者 61875番地 2人 (3日目 噛み死)
共有者 62667番地 5人 (8日目 生存中)
共有者 68728番地 3人 (10日目 生存中)
共有者 70674番地 4人 (5日目 噛み死)
共有者 70952番地 2人 (2日目 噛み死)
共有者 73644番地 5人 (5日目 噛み死)
共有者 73688番地 7人 (4日目 噛み死)
共有者 73897番地 3人 (2日目 噛み死)
共有者 73905番地 2人 (3日目 噛み死)
共有者 77853番地 4人 (6日目 噛み死)
共有者 80287番地 2人 (5日目 噛み死)
共有者 81071番地 5人 (6日目 噛み死)
共有者 81444番地 7人 (7日目 生存中)
共有者 88636番地 2人 (4日目 噛み死)
共有者 90532番地 7人 (8日目 生存中)
共有者 91792番地 5人 (9日目 生存中)
共有者 92566番地 4人 (5日目 噛み死)
共有者 92926番地 6人 (8日目 生存中)
共有者 96323番地 8人 (6日目 生存中)
共有者 99248番地 2人 (6日目 噛み死)
共有者 99522番地 4人 (7日目 噛み死)
共有者 99659番地 7人 (7日目 生存中)
共有者 100331番地 3人 (4日目 噛み死)
共有者 102314番地 2人 (4日目 噛み死)
共有者 104148番地 5人 (8日目 生存中)
共有者 105287番地 5人 (7日目 生存中)
共有者 106029番地 2人 (9日目 生存中)
共有者 108946番地 3人 (9日目 生存中)
共有者 109598番地 2人 (7日目 噛み死)
共有者 112429番地 2人 (10日目 生存中)
共有者 112603番地 4人 (10日目 生存中)
共有者 118730番地 5人 (8日目 生存中)
共有者 117705番地 6人 (8日目 生存中)
共有者 124954番地 6人 (8日目 生存中)
共有者 134012番地 7人 (2日目 噛み死)
共有者 139627番地 3人 (10日目 生存中)
共有者 144589番地 3人 (9日目 生存中)
共有者 147375番地 6人 (6日目 噛み死)
妖狐勝利
共有者 32812番地 5人 (7日目 噛み死)
共有者 35137番地 3人 (3日目 噛み死)
共有者 35416番地 3人 (6日目 噛み死)
共有者 35823番地 9人 (4日目 噛み死)
共有者 37043番地 3人 (6日目 噛み死)
共有者 41236番地 3人 (6日目 噛み死)
共有者 41904番地 9人 (6日目 生存中)
共有者 43592番地 3人 (2日目 噛み死)
共有者 44571番地 9人 (7日目 生存中)
共有者 47063番地 6人 (6日目 噛み死)
共有者 48060番地 3人 (5日目 噛み死)
共有者 48571番地 5人 (3日目 噛み死)
共有者 48899番地 5人 (5日目 噛み死)
共有者 49741番地 3人 (5日目 噛み死)
共有者 51129番地 3人 (7日目 噛み死)
共有者 51761番地 5人 (5日目 噛み死)
共有者 53812番地 3人 (7日目 噛み死)
共有者 61734番地 3人 (5日目 噛み死)
共有者 62145番地 3人 (4日目 噛み死)
共有者 65788番地 3人 (4日目 噛み死)
共有者 75771番地 5人 (5日目 噛み死)
共有者 102765番地 4人 (6日目 噛み死)
共有者 103250番地 3人 (9日目 生存中)
共有者 105845番地 5人 (8日目 生存中)
共有者 109251番地 7人 (7日目 生存中)
共有者 122865番地 5人 (6日目 噛み死)
共有者 137330番地 5人 (4日目 噛み死)
引き分け
狩 人 35998番地 4人 (9日目 生存中)
狩 人 103533番地 4人 (7日目 噛み死)
人狼勝利
狩 人 43209番地 2人 (6日目 噛み死) [狼狼狼狼◯]3−1
狩 人 45182番地 2人 (5日目 噛み死) [霊霊共共]3−1
